Ongoing News
സാഹിത്യോത്സവ് 2020: മത്സരഫലങ്ങൾ
സ്ഥാനം | പേര് | ജില്ല |
1. ഹയർ സെക്കൻഡറി – മദ്ഹ് ഗാനം | ||
1 | റസാഖ് | പാലക്കാട് |
2 | അജ്സാമുദ്ദീൻ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | ഹാഷിം | എറണാകുളം |
2. ജൂനിയർ – മാപ്പിളപ്പാട്ട് | ||
1 | റിനാദ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് അമാൻ | വയനാട് |
3 | മുഹമ്മദ് ഉക്കാഷ | എറണാകുളം |
3. ഗേൾസ് എ – ജലച്ചായം | ||
1 | ആദില കെ ടി | പാലക്കാട് |
2 | ഷിഫ്ന ഷെറിൻ പി കെ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | അതുല ഫാത്തിമ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
4. ഹൈസ്ക്കൂൾ – ഭക്തിഗാനം | ||
1 | റസിന റഷീദ് | ആലപ്പുഴ |
2 | അഫ്സൽ | കൊല്ലം |
3 | മിൻഹാജ് | കോഴിക്കോട് |
5. ജൂനിയർ – പ്രസംഗം മലയാളം | ||
1 | മഹീൻ ബാസ് | കൊല്ലം |
2 | മിദ്ലാജ് | നീലഗിരി |
3 | മുഹമ്മദ് റബീഹ് കെ എം | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
6. ഹൈസ്ക്കൂൾ- മാപ്പിളപ്പാട്ട് | ||
1 | അശ്മിൽ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | അഹ്മദ് ശാദുലി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | ഫൈസാന മുഹമ്മദ് | കോഴിക്കോട് |
7. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – പ്രബന്ധം മലയാളം | ||
1 | റൈഹാൻ | ആലപ്പുഴ |
2 | പാർവതി | കൊല്ലം |
3 | ആയിഷ നഹ്ല | കണ്ണൂർ |
8. സീനിയർ – ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് | ||
1 | ത്വാഹാ അനസ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് | വയനാട് |
3 | ബാദുഷ | പാലക്കാട് |
9. ജൂനിയർ – ക്വിസ് | ||
1 | അജ്നാസ് ഇഖ്ബാൽ | കോഴിക്കോട് |
2 | സഫർ | എറണാകുളം |
3 | ഫർഹാൻ | കൊല്ലം |
10. ജൂനിയർ – കഥ പറയൽ | ||
1 | മഹിൻ ബാസ് | കൊല്ലം |
2 | അജ്മൽ കെ പി | കോഴിക്കോട് |
3 | ഇസ്മാഈൽ | പാലക്കാട് |
11. ഹൈസ്കൂൾ – ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് | ||
1 | മുർഷിദ് | കാസർകോട് |
2 | ആദിൽ അബ്ദുല്ല | കണ്ണൂർ |
3 | മുഹമ്മദ് ബാസിൽ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
12. ജൂനിയർ – കഥ പറയൽ | ||
1 | മഹിൻ ബാസ് | കൊല്ലം |
2 | അജ്മൽ കെ പി | കോഴിക്കോട് |
3 | ഇസ്മാഈൽ | പാലക്കാട് |
13. സീനിയർ -ക്വിസ്സ് | ||
1 | മുഹമ്മദ് നസറുല്ല | വയനാട് |
2 | റഫീഖ് | തൃശൂർ |
3 | ശഫീഖ് | കൊല്ലം |
14. ഹൈസ്കൂൾ – പ്രസംഗം മലയാളം | ||
1 | മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് അസ്ലഹ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | ഉമർ അബ്ദുറഹ്മാൻ | തൃശൂർ |
15. കാമ്പസ്- ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് | ||
1 | ഫൈസൽ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുസ്തഫ | കാസർകോട് |
3 | മുഹമ്മദ് അജ്മൽ | കോഴിക്കോട് |
16. കാമ്പസ് – ക്വിസ്സ് | ||
1 | ആദിൽ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് തമീം | കണ്ണൂർ |
3 | പ്രണവ് കെ പി | തൃശൂർ |
17. ജൂനിയർ – ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് | ||
1 | മുഹമ്മദ് അത്വീഫ് | തൃശൂർ |
2 | സൽമാൻ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | അബ്ദുൽ ഹാദി | കോഴിക്കോട് |
18. ഹൈസ്കൂൾ – ക്വിസ്സ് | ||
1 | ലഷിൻ അലി | കോഴിക്കോട് |
2 | യൂനുസ് | കണ്ണൂർ |
3 | ശാനു ജിയാസ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
18. ഹൈസ്കൂൾ – ക്വിസ്സ് | ||
1 | ലഷിൻ അലി | കോഴിക്കോട് |
2 | യൂനുസ് | കണ്ണൂർ |
3 | ശാനു ജിയാസ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
19. ജനറൽ – ഫാമിലി കൊളാഷ് | ||
1 | സഹദ് | കണ്ണൂർ |
2 | ആശിഫ ഷെറി | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | സ്വാദിഖ് | നീലഗിരി |
20. ജനറൽ – പ്രൊജക്ട് | ||
1 | മുഹമ്മദ് വാസിൽ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | സഫ്താൻ | കോഴിക്കോട് |
3 | അനസ് മുബാറക് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
21. ഹയർ സെക്കൻഡറി – പ്രസംഗം | ||
1 | ജുറൈജ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | സക്കരിയ്യ | കണ്ണൂർ |
3 | മിദ്ലാജ് | പാലക്കാട് |
22. ഹൈസ്കൂൾ – അറബി ഗാനം | ||
1 | ഇബ്റാഹീം വഫ | പാലക്കാട് |
2 | ശാഹിദ് | കണ്ണൂർ |
3 | അഫ്സാൻ | തൃശൂർ |
23. സീനിയർ – പ്രസംഗം അറബി | ||
1 | സിനാൻ കെ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | ഹുലൈബ് കെ | പാലക്കാട് |
3 | സിനാൻ | വയനാട് |
24. സീനിയർ – പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിംഗ് | ||
1 | നബീൽ എം വി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് സൽസബീൽ | കണ്ണൂർ |
3 | നവാസ് ശരീഫ് | നീലഗിരി |
25. ഗേൾസ് ബി – കാലിഗ്രഫി അറബി | ||
1 | മസ്യൂന | കണ്ണൂർ |
2 | ഫാത്തിമ തസ്രീഫ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | ഫാത്തിമ സുഹദ | കാസർകോട് |
26. ഹയർ സെക്കൻഡറി – ചിത്രരചന പെൻസിൽ | ||
1 | നാഷിദ് | വയനാട് |
2 | റിഷാദ് | പാലക്കാട് |
3 | മുഹമ്മദ് സിനാൻ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
27. ജൂനിയർ – ചിത്ര രചന ജലച്ചായം | ||
1 | അഹ്മദ് മുഹ്താർ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | ഷാദിൻ കെ കെ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | മുഹമ്മദ് നജാദ് കെ പി | കോഴിക്കോട് |
28. കാമ്പസ് – മാപ്പിളപ്പാട്ട് | ||
1 | ആദിൽ കെ സി | കണ്ണൂർ |
2 | മുഹമ്മദ് ജിനാൻ | കോഴിക്കോട് |
3 | മുർശിദ് അലി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
29. ജനറൽ – ഇ പോസ്റ്റർ | ||
1 | മഷ്ഹൂദ് കെ | കോഴിക്കോട് |
2 | അൻസാർ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | അസീസ് അബ്ദുല്ല ടി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
30. ജനറൽ – ഫാമിലി മാഗസിൻ | ||
1 | റഫീദ് ഒ കെ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | ബാസിത്ത് സി പി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | ഇഹ്സാൻ ഇബ്റാഹീം | കോഴിക്കോട് |
31. ഗേൾസ് എ – പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് | ||
1 | ശെയ്ഖ കെ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | അൽഫിയ | കൊല്ലം |
3 | അതുലാ ഫാത്തിമ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
32. ഹയർ സെക്കൻഡറി – ക്വിസ് | ||
1 | മുഹമ്മദ് മുബാരിസ് പി | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് ശിഹാൻ പി | പാലക്കാട് |
3 | ഫെബിൻ ഫാരിസ് | കോഴിക്കോട് |
33. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – കഥാരചന | ||
1 | നൗഫിയ | പാലക്കാട് |
2 | ശംന ഷെറിൻ | ആലപ്പുഴ |
3 | മീര മധു ആർ | കോഴിക്കോട് |
34. ഹൈസ്കൂൾ – കഥാരചന | ||
1 | അഹമ്മദ് യാസീൻ | ആലപ്പുഴ |
2 | നിബുൽ ഹാരിസ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | ആഷിക് അബ്ദുല്ല | കോഴിക്കോട് |
35. ഗേൾസ് ബി – ജലച്ചായം | ||
1 | വാഹിദ എം പി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | റിഫാ ഫാത്തിമ | വയനാട് |
3 | റിൻഷിയ പി പി | പാലക്കാട് |
36. സീനിയർ – പ്രസംഗം മലയാളം | ||
1 | ഹബീബ് കെ എം | പാലക്കാട് |
2 | ഇബ്റാഹീം ബാദുഷ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | ഫയാസ് | നീലഗിരി |
37. ജനറൽ – ഡോക്യുമെന്ററി | ||
1 | സ്വാലിഹ് പി | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | ഇർഷാദ് | കാസർകോട് |
3 | താജുദ്ദീൻ | എറണാകുളം |
38. ഹയർസെക്കൻഡറി – ഉറുദുഗാനം | ||
1 | സൽമാൻ അലി | കണ്ണൂർ |
2 | ഷാഹിദ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | സിനാൻ സി | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
39. ജനറൽ – സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ നിർമാണം | ||
1 | അഹ്മദ് റഷീഖ് | കണ്ണൂർ |
2 | മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | നസീഫ് റഹ്മാൻ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
40. ഹയർസെക്കൻഡറി – മലയാള പ്രബന്ധ രചന | ||
1 | സിറാജുദ്ദീൻ | കോഴിക്കോട് |
2 | ആദിൽ എ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | മുഹമ്മദ് മിദ്ലാജ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
41. സീനിയർ – മാപ്പിളപ്പാട്ട് | ||
1 | ഫർഹാൻ | പാലക്കാട് |
2 | നാഫിഅ് കെ സി | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | ശിബിലി | കാസർകോട് |
42. കാമ്പസ് – മലയാള പ്രസംഗം | ||
1 | സാബിർ | കൊല്ലം |
2 | അഖിലേഷ് | തൃശൂർ |
3 | ഇജ്ലാൽ യാസിർ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
43. കാമ്പസ് – ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം | ||
1 | മുഹമ്മദ് യാസീൻ | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് ശിബിൽ | കോഴിക്കോട് |
3 | ഇജ്ലാൽ യാസിർ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
44. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – കവിതാരചന | ||
1 | റൈഹാന | ആലപ്പുഴ |
2 | ഷമീനുന്നീസ | കോഴിക്കോട് |
3 | കൃഷ്ണേന്ദു | തൃശൂർ |
45. കാമ്പസ് – ഹൈക്കു | ||
1 | ഉവൈസ് അബ്ദുസ്സലാം | കോഴിക്കോട് |
2 | അൻവർഷാ | ആലപ്പുഴ |
3 | ഹാദിഖ് | കോട്ടയം |
46. ഹൈസ്കൂൾ – മലയാള പ്രബന്ധം | ||
1 | നിയാസ് സുലൈമാൻ | കണ്ണൂർ |
2 | മുഫീദ് | നീലഗിരി |
3 | നസൽ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
47. സീനിയർ – മലയാള പ്രബന്ധം | ||
1 | ഷഫീഖ് അൽ ഹാദി | കാസർകോട് |
2 | മുഹമ്മദ് ഷഹീർ | എറണാകുളം |
3 | ഉനൈസ് | വയനാട് |
48. സീനിയർ – സോഷ്യൽ ട്വീറ്റ് | ||
1 | ആസിഫ് വി പി കെ | കോഴിക്കോട് |
2 | സൽമാൻ | നീലഗിരി |
3 | മുഹമ്മദ് ആശിഖ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
49. ഹൈസ്കൂൾ – കാലിഗ്രഫി | ||
1 | സഹജാസ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | മുഹമ്മദ് ലിയാൻ | കോഴിക്കോട് |
3 | മുഹമ്മദ് വി കെ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
50. ജനറൽ – സർവെ ടൂൾ | ||
1 | സൈഫുദ്ദീൻ | കാസർകോട് |
2 | മുഹമ്മദ് ഇയാസ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | അമീർ | കൊല്ലം |
51. ഹയർസെക്കൻഡറി – മാപ്പിളപ്പാട്ട് | ||
1 | ശാമിൽ കെ ടി | പാലക്കാട് |
2 | അൻഷദ് | കൊല്ലം |
3 | അഫ്ലഹ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
52. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാരചന | ||
1 | ലിയ സഫറുല്ല | ആലപ്പുഴ |
2 | അമൃത അനിൽ | കോഴിക്കോട് |
3 | അമൃത സുനിൽ | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
53. സീനിയർ – പ്രസംഗം മലയാളം | ||
1 | മഹ്ബൂബ് അലി | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
2 | നബീൽ എം | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
3 | അബ്ദുല്ല എം പി | പാലക്കാട് |
54. സീനിയർ – കവിതാരചന | ||
1 | മുഷീറുൽ ഹഖ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | ഹലീം മുഹമ്മദ് | പാലക്കാട് |
3 | ഹാഫിസ് ഹുസൈൻ | ആലപ്പുഴ |
55. കാമ്പസ് – പ്രബന്ധരചന മലയാളം | ||
1 | സഫ്വാൻ | തിരുവനന്തപുരം |
2 | ഷിഹാബ് | കാസർകോട് |
3 | അഖിലേഷ് | തൃശൂർ |
56. കാമ്പസ് – പ്രബന്ധരചന ഇംഗ്ലീഷ് | ||
1 | അബ്ദുൽ ബാരി | കാസർകോട് |
2 | ഷക്കീർ ഷാദുലി | കണ്ണൂർ |
3 | മിർസ | എറണാകുളം |
57. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – പ്രബന്ധരചന ഇംഗ്ലീഷ് | ||
1 | നിയാമ | കോഴിക്കോട് |
2 | തസ്നീമ | കണ്ണൂർ |
3 | ഖദീജ ഹന്നത്ത് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
58. കാമ്പസ് ഗേൾസ് – കഥാരചന ഇംഗ്ലീഷ് | ||
1 | സുമയ്യ | കണ്ണൂർ |
2 | റഹീദ മുഹമ്മദ് | മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് |
3 | ഹൈഫ | വയനാട് |
59. സീനിയർ – കാലിഗ്രഫി | ||
1 | അൻഫസ് | മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് |
2 | ഷമ്മാസ് | കണ്ണൂർ |
3 | ഹലീം മുഹമ്മദ് | പാലക്കാട് |
---- facebook comment plugin here -----